2026 yearbook · Aniqee research selection
Persian Rug Family Rankings
Explore family traditions of craft and art through contemporary works and masters.
2026PERSIAN CARPET
FAMILY YEARBOOK
FAMILY YEARBOOK
| Family name | Contemporary master | Regions |
|---|---|---|
| 01Seirafian | Bagher Seirafian | Isfahan |
| 02Safdarzadeh Haghighi | Alireza, Mohammad Mehdi and Amirhossein | Isfahan |
| 03Alinasab | Mahmoud Alinasab | Tabriz |
| 04Jamshidi | Mohammad, Alireza and Mohammad Reza | Qom |
| 05Mirmehdi | Aghagol Mirmehdi | Qom |
| 06Miri | Razi Miri | Design in Tehran / dyeing in Shiraz / weaving across several regions of Iran |
| 07Zollanvari | Reza and Hamid Zollanvari | Shiraz / the Zagros and southern Iranian weaving network |
| 08Aalabaf | Mohsen Aalabaf | Tabriz |
| 09Rashtizadeh | Mohammad Reza Rashtizadeh | Qom |
| 10Rajabian | Abolfazl Rajabian | Qom |
| 11Erami | Mohammad / Mehdi / Mahmoud EramiFamily design and production team | Qom |
| 12Habibian | Masoud Habibi Naini | Nain |
| 13Jeddi Brothers | Ali Jeddi | Qom |
| 14Kashizadeh | Hossein KashizadehRug-making master | Qom |
| 15Shirfar | Ebrahim ShirfarSecond-generation representative in family design and creation | Tabriz |
| 16Hossein Rezvani | Hossein Rezvani | Isfahan |
| 17Salari | Hedayatollah Hamidzadeh | Tabriz |
| 18Dardashti | Ali Dardashti | Isfahan |
| 19Nouri | Mahmoud Nouri | Qom |
Between warp and weft · people and heritage
Families · Read family stories ↗